| Lieu d'origine: | Wuxi |
| Nom de marque: | NODHA |
| Certification: | CE,ISO |
| Numéro de modèle: | AODE-914 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Corps de machine emballé en papier rétrécissable à l'intérieur, exportant la caisse de contreplaqué |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | ANNÉE DE 500 ENSEMBLES |
| Nom: | Coupe froide de tuyau et machine taillante | Commande: | Électrique conduit |
|---|---|---|---|
| Gamme fonctionnante (OD): | 30" - 36" (762-914mm) | épaisseur de paroi: | ≤30 |
| Poids fonctionnant: | 144.5kgs | Poids d'expédition: | 209.5kgs |
| Taille de paquet: | 1130*1200*330mm | Meterial: | Aluminium |
| Garantie: | un an | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| ALIMENTATION: | Automatique | ||
| Mettre en évidence: | Coupeur biseauté de tuyau,Machine taillante de tuyau |
||
| Caractéristiques de la coupe froide de tuyau et de la machine taillante |
| Application de la coupe froide de tuyau et de la machine taillante |
| Spécifications de la coupe froide de tuyau et de la machine taillante |
| Guide de sélection |
![]()
| Modèle | Gamme fonctionnante (OD) | d (millimètre) | D (millimètre) | L (millimètre) | |
| Pouce | millimètre | ||||
| 168 | 2" - 6" | 50-168 | 185 | 512 | 178 |
| 230 | 2" - 8" | 50-230 | 236 | 564 | 178 |
| 275 | 5" - 10" | 125-275 | 283 | 612 | 178 |
| 325 | 6" - 12" | 168-325 | 334 | 665 | 178 |
| 377 | 8" - 14" | 219-377 | 386 | 719 | 178 |
| 426 | 10" - 16" | 273-426 | 438 | 776 | 180 |
| 457 | 12" - 18" | 300-457 | 469 | 807 | 180 |
| 508 | 14" - 20" | 355-508 | 518 | 862 | 190 |
| 560 | 16" - 22" | 400-560 | 570 | 910 | 190 |
| 610 | 18" - 24" | 457-610 | 618 | 960 | 190 |
| 660 | 20" - 26" | 508-660 | 670 | 1020 | 190 |
| 715 | 22" - 28" | 550-715 | 719 | 1084 | 190 |
| 762 | 24" - 30" | 600-762 | 770 | 1134 | 190 |
| 830 | 26" - 32" | 660-813 | 830 | 1194 | 192 |
| 914 | 30" - 36" | 762-914 | 924 | 1296 | 212 |
| 1066 | 36" - 42" | 914-1066 | 1077 | 1468 | 212 |
| 1230 | 42" - 48" | 1066-1230 | 1248 | 1646 | 212 |
Suggérez : taille 1066 et au-dessus de taille choisir et employer le type hydraulique
| Guide d'ordre |
Avant que vous passiez la commande à nous, svp faites-nous connaître l'information suivante :
Choisissez le modèle approprié
Confirmez l'approvisionnement en électricité (tension, fréquence et phase)
Confirmez l'ange taillant requis
Confirmez le joint de soudure requis (U, V, double V ou préparation composée)
Conseillez votre matériel de tuyau (acier au carbone, acier inoxydable ou d'autres)
Si l'épaisseur de paroi de tuyau plus de 30mm, nous informent à l'avance (important)
Travailler au site
![]()
![]()
Exposition
![]()
Certification
![]()
Service après-vente
1. Période de garantie : 12 mois
2. pièces de rechange de secours requises expédiées d'ici 24 heures
Personne à contacter: Miss. Jina Wang
Téléphone: 86-18261592800
Télécopieur: 86-510-8580-8563
Répondent-: LA PIÈCE 1203, BLOQUENT A, ROUTE DE NO.58 LIANGQING, WUXI, CHINE
Adresse usine:Route est de No.380 Jincheng, zone de pointe nationale, Wuxi, Jiangsu